Canada vs Nepal – ICC Men’s T20 World Cup Warm-up Matches 2026 मधील 12व्या सामन्यात चेन्नईच्या एम.ए. चिदंबरम स्टेडियमवर नेपाळने कॅनडावर 6 गडी राखून प्रभावी विजय मिळवला. कॅनडाने प्रथम फलंदाजी करत 20 षटकांत 161/6 अशी धावसंख्या उभी केली होती. प्रत्युत्तरात नेपाळने 18 षटकांत 162/4 धावा करत लक्ष्य सहज गाठले. नाणेफेक जिंकून कॅनडाने फलंदाजीचा निर्णय घेतला. नवनीत ढालीवाल (41) आणि कन्वरपाल तथगुर (25) यांनी मधल्या फळीला स्थिरता दिली, तर शेवटी श्रेयस मोव्वा (नाबाद 38) आणि जस्करण सिंग (21) यांच्या फटकेबाजीमुळे कॅनडा 161 धावांपर्यंत पोहोचला. नेपाळकडून संदीप लामिछानेने अत्यंत किफायतशीर गोलंदाजी करत 4 षटकांत फक्त 14 धावा देत 2 बळी घेतले. कुशल भुर्तेलनेही 2 बळी टिपत कॅनडाची गती रोखली. 161 धावांच्या पाठलागाला उतरलेल्या नेपाळला आसिफ शेखने स्फोटक सुरुवात करून दिली. त्याने अवघ्या 29 चेंडूत 58 धावांची खेळी करत सामन्याचे चित्रच पालटले. सुंदीप जोरा (44) यानेही उत्तम साथ देत धावगती कायम ठेवली. शेवटी गुलशन झा (नाबाद 31) आणि दीपेंद्र सिंग ऐरी (नाबाद 9) यांनी संयमी फलंदाजी करत संघाला विजय मिळवून दिला. कॅनडाकडून साद बिन झफरने 4 षटकांत 20 धावा देत 1 बळी घेतला, तर जस्करण सिंग आणि अजैवीर हुंदल यांनी प्रत्येकी एक बळी मिळवला. मात्र नेपाळच्या फलंदाजांनी आवश्यक धावगती नियंत्रित ठेवत सामना आपल्या बाजूने वळवला. या वॉर्म-अप सामन्यात नेपाळची फलंदाजी आत्मविश्वासपूर्ण दिसली, तर गोलंदाजांनीही अचूक मारा करत कॅनडाला मोठी धावसंख्या उभारू दिली नाही. वर्ल्ड कपपूर्वी नेपाळसाठी हा विजय आत्मविश्वास वाढवणारा ठरला.

Canada vs Nepal — 12वा सामना, ICC Men’s T20 World Cup Warm-up 2026
सामना माहिती
| बाब | तपशील |
|---|---|
| मालिका | ICC Men’s T20 World Cup Warm-up Matches 2026 |
| सामना | कॅनडा vs नेपाळ |
| ठिकाण | एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई |
| नाणेफेक | कॅनडाने जिंकून फलंदाजी निवडली |
| निकाल | नेपाळ 6 गडी राखून विजयी |
| कॅनडा डाव | 161/6 (20 षटके) |
| नेपाळ डाव | 162/4 (18 षटके) |
Canada vs Nepal -कॅनडा फलंदाजी — 161/6 (20 षटके)
| फलंदाज | धावा | चेंडू | 4s | 6s | स्ट्राईक रेट | बाद प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| युवराज समरा | 7 | 15 | 0 | 0 | 46.67 | कॅ. कुशल, ब. सोमपाल |
| नवनीत ढालीवाल | 41 | 36 | 1 | 3 | 113.89 | ब. लामिछाने |
| कन्वरपाल तथगुर | 25 | 24 | 2 | 1 | 104.17 | कॅ. लोकेश, ब. कुशल |
| निकोलस किर्टन | 10 | 4 | 1 | 1 | 250.00 | कॅ. करण, ब. कुशल |
| हर्ष ठाकर | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.00 | ब. लामिछाने |
| श्रेयस मोव्वा (wk) | 38* | 19 | 2 | 3 | 200.00 | नाबाद |
| जस्करण सिंग | 21 | 11 | 0 | 3 | 190.91 | ब. नंदन यादव |
| शिवम शर्मा | 1* | 1 | 0 | 0 | 100.00 | नाबाद |
| अतिरिक्त | 10 | (lb 3, w 7) | ||||
| एकूण | 161/6 | RR: 8.05 |
Canada vs Nepal – नेपाळ गोलंदाजी
| गोलंदाज | षटके | धावा | बळी | इकॉनॉमी |
|---|---|---|---|---|
| करण KC | 3 | 24 | 0 | 8.00 |
| सोमपाल कामी | 3 | 30 | 1 | 10.00 |
| ललित राजबंशी | 3 | 22 | 0 | 7.30 |
| नंदन यादव | 4 | 42 | 1 | 10.50 |
| संदीप लामिछाने | 4 | 14 | 2 | 3.50 |
| कुशल भुर्तेल | 3 | 26 | 2 | 8.70 |
नेपाळ फलंदाजी — 162/4 (18 षटके)
| फलंदाज | धावा | चेंडू | 4s | 6s | स्ट्राईक रेट | बाद प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कुशल भुर्तेल | 12 | 11 | 1 | 1 | 109.09 | lbw ब. जस्करण |
| आसिफ शेख (wk) | 58 | 29 | 6 | 3 | 200.00 | रिटायर्ड आउट |
| सुंदीप जोरा | 44 | 30 | 4 | 1 | 146.67 | कॅ. मोव्वा, ब. हुंदल |
| गुलशन झा | 31* | 25 | 5 | 0 | 124.00 | नाबाद |
| लोकेश बाम | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 | स्ट. मोव्वा, ब. साद |
| दीपेंद्र सिंग ऐरी | 9* | 6 | 1 | 0 | 150.00 | नाबाद |
| एकूण | 162/4 | RR: 9.00 |
Canada vs Nepal -कॅनडा गोलंदाजी
| गोलंदाज | षटके | धावा | बळी | इकॉनॉमी |
|---|---|---|---|---|
| जस्करण सिंग | 2 | 17 | 1 | 8.50 |
| डिलन हेलीगर | 2 | 43 | 0 | 21.50 |
| हर्ष ठाकर | 2 | 15 | 0 | 7.50 |
| साद बिन झफर | 4 | 20 | 1 | 5.00 |
| अंश पटेल | 4 | 40 | 0 | 10.00 |
| अजैवीर हुंदल | 2 | 14 | 1 | 7.00 |
| शिवम शर्मा | 2 | 13 | 0 | 6.50 |
Canada vs Nepal -निकाल
| परिणाम | तपशील |
|---|---|
| विजेता | नेपाळ |
| फरक | 6 गडी राखून |
| लक्ष्य | 162 धावा |
| गाठले | 18 षटकांत |
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
